根据中央统一部署,3月1日下午,中央第八巡视组专项巡视农
【阅读全文】
安蔬网食品安全快速检测培训班已分别在北京、杭州、东莞成功
【阅读全文】
各市农业局(农委),厅属有关单位: 为切实抓好春管春播各项措施
【阅读全文】
时间:2016-03-04 来源:
冷库蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 6.5㎝ | 5.40左右 | 偏强 | 较少 | 级蒜 |
杂交红蒜 | 6.0㎝ | 5.20左右 | 偏强 | 较少 | 级蒜 |
杂交红蒜 | 5.5㎝ | 5.10左右 | 偏强 | 较少 | 级蒜 |
杂交红蒜 | 5.0㎝ | 5.00左右 | 偏强 | 较少 | 级蒜 |
杂交红蒜 | 4.5㎝ | 4.90左右 | 偏强 | 较少 | 级蒜 |
杂交红蒜 | 原皮混级 | 4.70左右 | 偏强 | 较少 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.60左右 | 偏强 | 较少 | - |
杂交白蒜 | 6.5㎝ | 5.60左右 | 偏强 | 偏少 | 级蒜 |
杂交白蒜 | 6.0㎝ | 5.40左右 | 偏强 | 偏少 | 级蒜 |
杂交白蒜 | 5.5㎝ | 5.30左右 | 偏强 | 偏少 | 级蒜 |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。
