记者10日从财政部了解到,经国务院同意,财政部、交通运输部、
【阅读全文】
为了进一步落实党的强农惠农富农政策,做好农业部为农民
【阅读全文】
农业部副部长陈晓华在四川表示,“十二五”期间全国休
【阅读全文】
时间:2016-05-11 来源:
| 冷库蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 红蒜 | 小三级 | 3.95-4.25 | 持平 | 较少 | - |
| 红蒜 | 小混级 | 4.70-4.80 | 偏强 | 较少 | - |
| 红蒜 | 中混级 | 4.85-5.00 | 偏强 | 较多 | - |
| 红蒜 | 大混级 | 5.00-5.15 | 偏强 | 较少 | - |
| 红蒜 | 印尼货 | 4.60-4.70 | 持平 | 较少 | - |
| 红蒜 | 4.5㎝ | 4.45-4.65 | 持平 | 较少 | - |
| 红蒜 | 5.0㎝ | 4.80-4.90 | 持平 | 较少 | - |
| 红蒜 | 5.5㎝ | 5.55-5.85 | 持平 | 较少 | - |
| 红蒜 | 6.0㎝ | 6.00-6.30 | 持平 | 较少 | - |
| 红蒜 | 蒜米料 | 4.60-4.70 | 持平 | 较少 | - |
| 白蒜 | 4.5㎝ | 5.30左右 | 持平 | 较少 | - |
| 白蒜 | 5.0㎝ | 5.75-6.10 | 持平 | 较少 | - |
| 白蒜 | 5.5㎝ | 5.85-6.20 | 持平 | 较少 | - |
| 白蒜 | 6.0㎝ | 6.60左右 | 持平 | 较少 | - |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。
