国务院总理李克强6月8日主持召开国务院常务会议,部署实
【阅读全文】
端午节小长假即将到来,同程、携程、驴妈妈等在线旅游企
【阅读全文】
国际食物政策研究所今天在北京发布《2016全球粮食政
【阅读全文】
时间:2016-06-10 来源:
新蒜(9成干) | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
早熟蒜 | 小混级 | 3.60-3.85 | 偏强 | 平稳 | - |
杂交蒜 | 大混级 | 3.90-4.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交蒜 | 中混级 | 3.80-3.85 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交蒜 | 小混级 | 3.60-3.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交蒜 | 印尼货 | 3.75-3.80 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交蒜 | 蒜米料 | 3.50-3.70 | 持平 | 一般 | - |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。
