第二届“全国十佳农民”评选结果1月17日在京揭晓,河北省石家
【阅读全文】
本网讯 一年一度的全球最大的农业、食品和园艺消费展——德
【阅读全文】
台湾地区立法机构14日通过相关规定,明确未来台湾各级供应餐
【阅读全文】
时间:2016-01-18 来源: 作者:子雲
| 日期 | 1.18日早 | |
| 报价地区 | 单位:元/斤(批发) | 趋势 |
| 上海粉蛋联合 粉蛋价格: | 4.38 | 涨 |
| 上海浦西 粉蛋价格: | 4.38 | 涨 |
| 上海浦东禽蛋协会 鸡蛋价格: | 4.29 | 涨 |
| 上海联盟 鸡蛋价格: | 4.29 | 涨 |
| 上海-浦西 鸡蛋价格: | 4.40 | 涨 |
| 上海-浦东 鸡蛋价格: | 4.29 | 涨 |
| 上海草鸡蛋(大): | 5.03 | |
| 上海草鸡蛋(中): | 5.20 | |
| 上海草鸡蛋(小): | 6.04 | |
| 上海草鸡蛋(散装): | 6.04 |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。
