近年来,东北黑土地上的这些问题日益严重:黑土层不断变薄、
【阅读全文】
卓光华,曾为了200元钱钻过狗洞,也曾坐拥上亿资产,如今打造了属
【阅读全文】
办案人员正在调查取证 为什么申请建设大棚面积比实际建设
【阅读全文】
时间:2017-04-26 来源:
白菜价格默认单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大白菜 | - | - | 1.00 | 海宝国际农产品物流商贸城 | 2017-4-26 | |
| 大白菜 | 0.60 | 0.20 | 0.32 | 山东青岛平度南村蔬菜批发市场 | 2017-4-26 | |
| 小白菜 | 1.20 | 0.90 | 1.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-4-26 | |
| 洋白菜 | 0.50 | 0.40 | 0.46 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-4-26 | |
| 大白菜 | 0.50 | 0.40 | 0.46 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-4-26 | |
| 洋白菜 | - | - | 0.80 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-4-26 | |
| 大白菜 | - | - | 0.80 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-4-26 | |
| 洋白菜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-4-26 | |
| 小白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-4-26 | |
| 大白菜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-4-26 | |
| 白菜 | 本地 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-4-26 |
| 小白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-4-26 | |
| 洋白菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-4-26 | |
| 大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-4-26 | |
| 毛白菜 | 3.60 | 2.60 | 3.10 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2017-4-26 | |
| 小白菜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2017-4-26 | |
| 大白菜 | 0.70 | 0.40 | 0.55 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2017-4-26 | |
| 大白菜 | - | - | 0.80 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2017-4-26 | |
| 洋白菜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-4-26 | |
| 大白菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-4-26 | |
| 奶白菜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-4-26 | |
| 小白菜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-4-26 | |
| 洋白菜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-4-26 | |
| 大白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-4-26 | |
| 小白菜 | 苏州 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 苏州市南环桥市场 | 2017-4-26 |
| 精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 苏州市南环桥市场 | 2017-4-26 |
| 精品菜-大白菜 | 山东 | 0.90 | 0.60 | 0.75 | 苏州市南环桥市场 | 2017-4-26 |
| 白菜 | 苏北、苏州、浙江 | 0.80 | 0.50 | 0.65 | 苏州市南环桥市场 | 2017-4-26 |
| 洋白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-4-26 | |
| 大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-4-26 |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。
