近年来,东北黑土地上的这些问题日益严重:黑土层不断变薄、
【阅读全文】
卓光华,曾为了200元钱钻过狗洞,也曾坐拥上亿资产,如今打造了属
【阅读全文】
办案人员正在调查取证 为什么申请建设大棚面积比实际建设
【阅读全文】
时间:2017-04-27 来源:
交易价格(官网报价):
| 库内蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 8.80-9.00 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 9.20-9.50 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 10.00-10.40 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 10.80-11.00 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 9.20-9.60 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 较好混级 | 9.00-9.30 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 8.80-9.00 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 小三级 | 8.40-8.60 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 8.80-9.00 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 8.60-8.80 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 10.80-11.00 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 10.00-10.40 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.0cm | 9.20-9.50 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 4.5cm | 8.80-9.00 | 偏弱 | 一般 | - |
备注:以上价格与信息采集自:金乡大蒜国际交易市场
市场动态:
上午金乡市场高峰期在300人左右,以议论行情的经纪人为主,待售货源仍较充裕,虽然卖家要价坚持,但部分仍有让步表现,行情延续偏弱走势。买家收货的积极性不高,受新蒜进入市场影响,买家选择余地增大,试探性压价拿货,以发市场客商常规补货为主,出口客商需求较弱,成交量暂时不大。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。
