中储粮光武分库正在组织车辆将已经变质的小麦运走。 吴扬 图
【阅读全文】
河南多地蒜薹产量过剩、价格暴跌 扔在路边的蒜薹
【阅读全文】
农业部耕地质量监测保护中心2日成立。该中心将承担耕地
【阅读全文】
时间:2017-05-10 来源:
苹果价格默认单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苹果 | - | - | 11.00 | 海宝国际农产品物流商贸城 | 2017-5-10 | |
| 富士苹果 | 6.60 | 3.40 | 5.60 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-5-10 | |
| 秦冠苹果 | - | - | 2.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-5-10 | |
| 富士苹果 | - | - | 4.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-5-10 | |
| 苹果 | 5.00 | 2.20 | 3.60 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2017-5-10 | |
| 新苹果 | 9.60 | 4.40 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-5-10 | |
| 国光苹果 | 5.00 | 3.20 | 4.10 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-5-10 | |
| 花牛苹果 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-5-10 | |
| 黄香蕉苹果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-5-10 | |
| 红富士苹果 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-5-10 | |
| 青苹果 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-5-10 | |
| 红富士苹果 | 烟台 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-5-10 |
| 富士苹果 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-5-10 | |
| 富士苹果 | 7.60 | 2.00 | 4.80 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-5-10 | |
| 富士苹果 | - | - | 5.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2017-5-10 | |
| 乔纳金苹果 | 山东、陕西、河北 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-5-10 |
| 苹果 | 山东、河北、陕西、山西 | 12.00 | 4.80 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-5-10 |
| 黄元帅苹果 | 山东、河北 | 6.00 | 4.40 | 5.60 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-5-10 |
| 富士苹果 | 山东、河北、陕西 | 10.00 | 5.20 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-5-10 |
| 富士苹果 | 山东、河北、山西、陕西 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-5-10 |
| 苹果 | 散装 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-5-10 |
| 整箱苹果 | - | - | 35.00 | 天惠超市 | 2017-5-10 | |
| 苹果 | - | - | 6.00 | 天惠超市 | 2017-5-10 | |
| 红富士苹果 | - | - | 9.00 | 天惠超市 | 2017-5-10 | |
| 苹果芒 | 四川/普通/公斤 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-5-10 |
| 金帅苹果 | 山东|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-5-10 |
| 花牛苹果 | 甘肃|普通|公斤 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-5-10 |
| 富士苹果 | - | 5.00 | 5.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-5-10 | |
| 苹果 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 威海市农副产品批发市场 | 2017-5-10 |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。
