今天是5月12日,距离汶川大地震已经整整过去9年。当年,地震对四
【阅读全文】
近期,国内蒜薹滞销的消息此起彼伏。丰产不丰收,农户很受伤,此时
【阅读全文】
眼下,安徽省皖北地区农户已到了玉米购种高峰季节。近两年
【阅读全文】
时间:2017-05-12 来源:
苹果价格默认单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苹果 | - | - | 7.50 | 海宝国际农产品物流商贸城 | 2017-5-12 | |
| 秦冠苹果 | - | - | 2.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-5-12 | |
| 富士苹果 | - | - | 4.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-5-12 | |
| 苹果芒 | 四川/普通/公斤 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-5-12 |
| 金帅苹果 | 山东|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-5-12 |
| 花牛苹果 | 甘肃|普通|公斤 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-5-12 |
| 红富士苹果 | 烟台 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-5-12 |
| 富士苹果 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-5-12 | |
| 富士苹果 | 7.00 | 3.60 | 6.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-5-12 | |
| 苹果 | 6.00 | 3.00 | 3.60 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2017-5-12 | |
| 青苹果 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-5-12 | |
| 富士苹果 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-5-12 | |
| 苹果 | 散装 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-5-12 |
| 乔纳金苹果 | 山东、陕西、河北 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-5-12 |
| 苹果 | 山东、河北、陕西、山西 | 12.00 | 4.80 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-5-12 |
| 富士苹果 | 山东、河北、陕西 | 10.00 | 5.20 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-5-12 |
| 富士苹果 | 山东、河北、山西、陕西 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-5-12 |
| 整箱苹果 | - | - | 35.00 | 天惠超市 | 2017-5-12 | |
| 苹果 | - | - | 6.00 | 天惠超市 | 2017-5-12 | |
| 红富士苹果 | - | - | 9.00 | 天惠超市 | 2017-5-12 | |
| 花牛苹果 | 甘肃/箱装 | 6.30 | 4.20 | 5.20 | 浙江金华农产品批发市场 | 2017-5-12 |
| 苹果(红富士) | 山东/箱装 | 9.70 | 6.80 | 9.20 | 浙江金华农产品批发市场 | 2017-5-12 |
| 富士苹果 | - | - | 5.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2017-5-12 | |
| 金帅苹果 | 11.00 | 9.44 | 10.18 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-5-12 | |
| 红苹果 | 20.00 | 4.50 | 9.72 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-5-12 | |
| 红玫瑰苹果 | 33.33 | 15.67 | 22.38 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-5-12 | |
| 红富士苹果 | 27.00 | 1.40 | 7.44 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-5-12 | |
| 苹果 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 威海市农副产品批发市场 | 2017-5-12 |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。
