据美国农业部(USDA)消息,6月12日美国农业部发布通告称,中美
【阅读全文】
蒋高明狼毒、荨麻(蝎子草)、黄芪……很多植物是天生有毒的。
【阅读全文】
江西上饶市信州区沙溪镇沙溪村,当地民营企业女工利用现代
【阅读全文】
时间:2017-06-15 来源:
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红富士苹果 | 烟台 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 徐州农副产品批发市场 | 2017-6-15 |
| 富士苹果 | 8.60 | 5.00 | 6.80 | 徐州农副产品批发市场 | 2017-6-15 | |
| 富士苹果 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-6-15 | |
| 富士苹果 | - | - | 4.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-6-15 | |
| 乔纳金苹果 | 山东、陕西、河北 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-6-15 |
| 苹果 | 山东、河北、陕西、山西 | 12.00 | 4.80 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-6-15 |
| 富士苹果 | 山东、河北、陕西 | 10.00 | 5.20 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-6-15 |
| 苹果 | 散装 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-6-15 |
| 苹果芒 | 四川/普通/公斤 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-6-15 |
| 金帅苹果 | 山东|普通|公斤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-6-15 |
| 花牛苹果 | 甘肃|普通|公斤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-6-15 |
| 新苹果 | 9.60 | 4.40 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-6-15 | |
| 国光苹果 | 5.00 | 3.20 | 4.10 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-6-15 | |
| 花牛苹果 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-6-15 | |
| 黄香蕉苹果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-6-15 | |
| 红富士苹果 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-6-15 | |
| 青苹果 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-6-15 | |
| 苹果 | 8.00 | 1.80 | 4.90 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2017-6-15 | |
| 富士苹果 | - | 4.00 | 4.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-6-15 | |
| 富士苹果 | 山东、河北、山西、陕西 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-6-15 |
| 整箱苹果 | - | - | 35.00 | 天惠超市 | 2017-6-15 | |
| 苹果 | - | - | 6.00 | 天惠超市 | 2017-6-15 | |
| 红富士苹果 | - | - | 9.00 | 天惠超市 | 2017-6-15 | |
| 富士苹果 | - | - | 6.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2017-6-15 | |
| 苹果 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 威海市农副产品批发市场 | 2017-6-15 |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。
