2006年10月31日,《中华人民共和国农民专业合作社法》公布。农
【阅读全文】
全球有机专家汇聚灵丘共促有机农业永续发展第四届车河国际有
【阅读全文】
让有机旱作农业成为现代农业重要品牌——第四届车河国际有机
【阅读全文】
时间:2017-08-23 来源:
李子价格默认单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李子 | 东北、四川/普通/公斤 | 13.00 | 2.80 | 7.90 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-8-23 |
| 李子 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-8-23 | |
| 李子 | 山东、河北 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-8-23 |
| 李子 | - | - | 9.00 | 天惠超市 | 2017-8-23 | |
| 李子 | 16.43 | 1.97 | 7.75 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-8-23 | |
| 进口李子 | 47.00 | 7.50 | 27.64 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-8-23 |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。
