对十二届全国人大五次会议第5429号建议的答复刘正军、李祖伟
【阅读全文】
2006年10月31日,《中华人民共和国农民专业合作社法》公布。农
【阅读全文】
全球有机专家汇聚灵丘共促有机农业永续发展第四届车河国际有
【阅读全文】
时间:2017-08-24 来源:
| 区域 | 省市 | 2017-08-23 | 2017-08-22 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 1949 | 1894 | 55.00 | 59.00 |
| 山东省 | 1782 | 1787 | -5.00 | -14.00 | |
| 浙江省 | 1854 | 1848 | 6.00 | -18.00 | |
| 江西省 | 1884 | 1890 | -6.00 | -7.00 | |
| 福建省 | 1854 | 1855 | -1.00 | 8.00 | |
| 江苏省 | 1883 | 1904 | -21.00 | -23.00 | |
| 上海市 | 1900 | 1900 | 0.00 | 83.00 | |
| 西北 | 新疆 | 1926 | 1940 | -14.00 | -10.00 |
| 陕西省 | 1863 | 1855 | 8.00 | 40.00 | |
| 甘肃省 | 1854 | 1865 | -11.00 | -19.00 | |
| 青海省 | 1900 | 1900 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 1900 | 1900 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 1835 | 1834 | 1.00 | 18.00 |
| 湖南省 | 1981 | 1980 | 1.00 | 5.00 | |
| 湖北省 | 1906 | 1916 | -10.00 | -69.00 | |
| 华北 | 北京市 | 1930 | 1947 | -17.00 | 69.00 |
| 天津市 | 1858 | 1834 | 24.00 | 28.00 | |
| 山西省 | 1754 | 1754 | 0.00 | 28.00 | |
| 河北省 | 1746 | 1743 | 3.00 | -38.00 | |
| 内蒙古 | 1651 | 1671 | -20.00 | 4.00 | |
| 华南 | 广西 | 1970 | 1959 | 11.00 | -3.00 |
| 广东省 | 1933 | 1915 | 18.00 | 10.00 | |
| 海南省 | 1400 | 1400 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1719 | 1714 | 5.00 | 4.00 |
| 黑龙江省 | 1545 | 1552 | -7.00 | -1.00 | |
| 吉林省 | 1608 | 1612 | -4.00 | -6.00 | |
| 西南 | 四川省 | 2036 | 2043 | -7.00 | 21.00 |
| 贵州省 | 2082 | 2093 | -11.00 | -97.00 | |
| 云南省 | 2195 | 2216 | -21.00 | -21.00 | |
| 重庆市 | 2003 | 1985 | 18.00 | 6.00 |
| 区域 | 省市 | 2017-08-23 | 2017-08-22 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 1949 | 1894 | 55.00 | 59.00 |
| 山东省 | 1782 | 1787 | -5.00 | -14.00 | |
| 浙江省 | 1854 | 1848 | 6.00 | -18.00 | |
| 江西省 | 1884 | 1890 | -6.00 | -7.00 | |
| 福建省 | 1854 | 1855 | -1.00 | 8.00 | |
| 江苏省 | 1883 | 1904 | -21.00 | -23.00 | |
| 上海市 | 1900 | 1900 | 0.00 | 83.00 | |
| 西北 | 新疆 | 1926 | 1940 | -14.00 | -10.00 |
| 陕西省 | 1863 | 1855 | 8.00 | 40.00 | |
| 甘肃省 | 1854 | 1865 | -11.00 | -19.00 | |
| 青海省 | 1900 | 1900 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 1900 | 1900 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 1835 | 1834 | 1.00 | 18.00 |
| 湖南省 | 1981 | 1980 | 1.00 | 5.00 | |
| 湖北省 | 1906 | 1916 | -10.00 | -69.00 | |
| 华北 | 北京市 | 1930 | 1947 | -17.00 | 69.00 |
| 天津市 | 1858 | 1834 | 24.00 | 28.00 | |
| 山西省 | 1754 | 1754 | 0.00 | 28.00 | |
| 河北省 | 1746 | 1743 | 3.00 | -38.00 | |
| 内蒙古 | 1651 | 1671 | -20.00 | 4.00 | |
| 华南 | 广西 | 1970 | 1959 | 11.00 | -3.00 |
| 广东省 | 1933 | 1915 | 18.00 | 10.00 | |
| 海南省 | 1400 | 1400 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1719 | 1714 | 5.00 | 4.00 |
| 黑龙江省 | 1545 | 1552 | -7.00 | -1.00 | |
| 吉林省 | 1608 | 1612 | -4.00 | -6.00 | |
| 西南 | 四川省 | 2036 | 2043 | -7.00 | 21.00 |
| 贵州省 | 2082 | 2093 | -11.00 | -97.00 | |
| 云南省 | 2195 | 2216 | -21.00 | -21.00 | |
| 重庆市 | 2003 | 1985 | 18.00 | 6.00 |
2017年8月24日据猪价格网统计玉米价格行情,单位:元/吨
2017年8月24日据猪价格网统计玉米价格行情,单位:元/吨
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。
