秋高气爽喜事多,小禾为您送喜报!2017年度“全国十大魅力茶乡”
【阅读全文】
今年7月,美国牛肉在时隔14年后“解禁”重返中国市场。
【阅读全文】
来源:农视网近日,中央财政预算在去年安排的农村危房改造补助资
【阅读全文】
时间:2017-09-01 来源:
梨价格默认单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香梨 | 新疆|公斤 | 7.20 | 5.60 | 6.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-9-1 |
| 皇冠梨 | 砀山|普通|公斤 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-9-1 |
| 凤梨 | 菲律宾|精品|个 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-9-1 |
| 丰水梨 | 河北|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-9-1 |
| 脆梨甜瓜 | 山东/普通/公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-9-1 |
| 鸭梨 | - | - | 3.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-9-1 | |
| 梨 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 徐州农副产品批发市场 | 2017-9-1 | |
| 碭山梨 | 银川 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-9-1 |
| 鸭梨 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-9-1 | |
| 酥梨 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-9-1 | |
| 库尔勒香梨 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-9-1 | |
| 水晶梨 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-9-1 | |
| 雪花梨 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-9-1 | |
| 酥梨 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-9-1 | |
| 酥梨 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-9-1 | |
| 雪梨 | 山东、河北 | 3.00 | 2.20 | 2.40 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-9-1 |
| 香梨 | 新疆 | 14.00 | 11.00 | 13.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-9-1 |
| 梨 | 山东、河北 | 12.00 | 2.20 | 5.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-9-1 |
| 黄金梨 | 山东、河北 | 5.00 | 3.20 | 4.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-9-1 |
| 丰水梨 | 山东、河北 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-9-1 |
| 贡梨 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-9-1 | |
| 台湾凤梨 | - | - | 19.90 | 天惠超市 | 2017-9-1 | |
| 水晶梨 | - | - | 5.60 | 天惠超市 | 2017-9-1 | |
| 秋月梨 | - | - | 9.90 | 天惠超市 | 2017-9-1 | |
| 库尔勒香梨(特级) | - | - | 15.60 | 天惠超市 | 2017-9-1 | |
| 黄金梨 | - | - | 5.80 | 天惠超市 | 2017-9-1 | |
| 海南凤梨 | - | - | 10.60 | 天惠超市 | 2017-9-1 | |
| 砀山梨 | - | - | 5.80 | 天惠超市 | 2017-9-1 | |
| 翠冠梨 | - | - | 9.60 | 天惠超市 | 2017-9-1 | |
| 梨 | - | - | 3.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2017-9-1 |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。
