锄禾网现场报道 9月16日的北京,秋高气爽,空气清晰,
【阅读全文】
据中国乡村之声《三农中国》报道,今年,大蒜价格在4月份达
【阅读全文】
农业部日前召开四大作物良种重大科研联合攻关会。农业部
【阅读全文】
时间:2017-09-20 来源:
梨价格默认单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梨 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 徐州农副产品批发市场 | 2017-9-20 | |
| 酥梨 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-9-20 | |
| 台湾凤梨 | - | - | 19.90 | 天惠超市 | 2017-9-20 | |
| 水晶梨 | - | - | 5.60 | 天惠超市 | 2017-9-20 | |
| 秋月梨 | - | - | 9.90 | 天惠超市 | 2017-9-20 | |
| 库尔勒香梨(特级) | - | - | 15.60 | 天惠超市 | 2017-9-20 | |
| 黄金梨 | - | - | 5.80 | 天惠超市 | 2017-9-20 | |
| 海南凤梨 | - | - | 10.60 | 天惠超市 | 2017-9-20 | |
| 砀山梨 | - | - | 5.80 | 天惠超市 | 2017-9-20 | |
| 翠冠梨 | - | - | 9.60 | 天惠超市 | 2017-9-20 | |
| 贡梨 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-9-20 | |
| 梨 | - | - | 2.80 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2017-9-20 |
本文首发:114果蔬网:http://www.114guoshu.com/
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。
